Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | Publicidade ao ar livre display LED colorido | Material do Gabinete: | FERRO |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo: | 320mmx160mm | Dimensão da tela: | Projeto personalizado |
Brilho: | >5500cd | garantia: | 5 anos |
Vida útil: | 100000h | MTBF: | 10000h |
Realçar: | Grande quadro de mensagens conduzido da tri cor,O diodo emissor de luz da propaganda P10 exterior indica,Grande quadro de mensagens P10 conduzido |
Uso exterior da tela do diodo emissor de luz P10 tricolor, quadro de mensagens do diodo emissor de luz para anunciar
* Nossa missão:
Ser o principal provedor de soluções criativas, de marketing e inovadoras dedicadas a ajudar outras empresas a ter sucesso e crescer.
* Descrição do produto
1. Leve.Conveniente para transportar e instalar e economizar custos de mão-de-obra, adequado para shows de fluxo.
2. Aparência agradável e estruturas simples.
3. Articulado corretamente, sendo instalado e desmontado por uma pessoa sem ferramenta.
4. Interface operacional humanizada com luzes indicadoras de avaria, fácil de manter.
5. Alto brilho de depuração e nenhum dano à escala de cinza, alcançando a tecnologia de depuração para uma imagem agradável.
* Formulários
--- Publicidade exterior e interior, outdoors digitais, empresas de publicidade
--- Salas de esportes, campos, playgrounds, igreja escolar
--- Aeroportos, rodoviárias e terminais ferroviários de passageiros.
--- Fachadas de shoppings, lojas de departamento, bancos e concessionárias de veículos.
--- Arquitetura e projetos sociais, sistemas de informação nas cidades.
--- Show-business, concertos, festivais, salões automóveis e outros eventos públicos.
* Especificação técnica
exterior SMD P10 | ||||||||||||||
Resolução/mm | 10mm | |||||||||||||
Configuração de pixels | 1R1G1B | |||||||||||||
Densidade de pixels/pixels/m² | 10000/m² | |||||||||||||
resolução do módulo | 32x16 | |||||||||||||
Tamanho do módulo/mm | 320 x 160 | |||||||||||||
Ver distância | 10-250m | |||||||||||||
Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||
Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||
Brilho do balanço de branco | >5500cd/㎡ | |||||||||||||
Temperatura de cor | 6500K-9500K | |||||||||||||
Ângulo de visão horizontal | 120 (graus) | |||||||||||||
Ângulo de visão vertical | 60 (graus) | |||||||||||||
Bit de processo de sinal | 10 ou 16 bits | |||||||||||||
processo cinza | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
distâncias de controle | Cabo de Internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilme: 2 km | |||||||||||||
Modo de direção | Corrente de condução constante | |||||||||||||
modo de digitalização | (1/4) | |||||||||||||
Taxa de quadros | 60 Hz | |||||||||||||
Frequência de atualização | >1200 Hz | |||||||||||||
Modo de controle | Computador síncrono | |||||||||||||
Faixa ajustada de brilho |
Manual, operação automática, ajuste contínuo contínuo 255 passos.Sem perda de cinza |
|||||||||||||
Fora do ponto de controle | <1/10000 | |||||||||||||
Jornada de trabalho | ≥72 horas | |||||||||||||
Tempo médio entre falhas | > 5000 horas | |||||||||||||
Vida | 100000 horas | |||||||||||||
Vida toda branca (diminuição do brilho pela metade) | 50000 horas | |||||||||||||
Faixa de temperatura ambiente | Faixa de temperatura operacional: -20-45 ℃ | |||||||||||||
Potência máxima:/㎡ | <950W | |||||||||||||
Potência média:/㎡ | <350W | |||||||||||||
Tecnologia de autoverificação |
Autoverificação do ponto de LED, verificação de comunicações, verificação de energia, monitor de temperatura (precisa de personalização) |
|||||||||||||
Monitoramento remoto |
Supervisão e controle remoto, registro de falha potencial, enviar sinais de alerta para os operadores. (precisa de personalização) |
|||||||||||||
ambiente de software | WindowsNT,Windows1999,WindowsXP | |||||||||||||
Largura do ponto luminoso entre os centros | Desvio <3% | |||||||||||||
Uniformidade de brilho | <10% | |||||||||||||
Uniformidade de cor (coordenada de cromaticidade) | ±0,003 | |||||||||||||
Solicitação de fonte de alimentação | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Contraste | (1000:1) | |||||||||||||
Proteção do sistema | À prova de umidade, à prova de poeira, proteção de alta temperatura, anticorrosão, anti-queimadura, antiestático, antivibração | |||||||||||||
Umidade (trabalhando) | trabalhando: 10-95% | |||||||||||||
Umidade (armazenamento) |
armazenamento: 10-95% |
* Processo de produção
1) Inspeção de entrada→2)SMD→3)Plug-in
→4) Soldagem por onda→5)Após a soldagem→6)Teste
→7) Envelhecimento Semi-acabado→8)Montagem do Módulo
→9) Colagem→10)Envelhecimento Acabado→11)Detecção de Acabamento Armazenagem
*Embalagem e envio
Estojo de madeira ou pacote de estojo de vôo estão disponíveis.
Envio por mar, ar ou DHL, várias formas de envio para sua escolha.
* Porque escolher-nos
Continua qualidade
Com mais de 5 anos de experiência na produção de display led, os equipamentos são atualizados regularmente.
mais, a produção padronizada e modular exclusiva garante a qualidade contínua de nossos produtos.
Preço competitivo
Com capacidade de produção em grande escala e tecnologia de produção profissional, nossa empresa construiu
produção modular eficaz. Sempre buscamos promover a inovação técnica e reduzir o custo para
beneficiar os clientes.
Entrega rápida
Assim que prometermos a data de entrega, faremos o possível para cumpri-la. Procedimentos especiais como emergência
estoque será usado para manter seu fornecimento ininterrupto dos produtos.
Serviço perfeito
Pré-vendas: Seus requisitos de compra serão altamente valorizados e recomendamos produtos adequados para
vocês.
Pós-venda: rastrearemos o uso dos produtos e aperfeiçoaremos constantemente nossos produtos.
* Perguntas frequentes
Que tipo de condições de pagamento você pode aceitar?
Podemos aceitar T/T e.
E quanto à qualidade do seu display led?
Verificação em todo o processo de fabricação e inspeção 100% antes do envio garantir a qualidade de
continuidade de nossos produtos.
Qual é o seu tempo de entrega ?
Dentro de 8-10 dias de acordo com sua área e quantidade.
O seu telão LED é competitivo?
Sim, somos fabricantes de displays de led há mais de 12 anos. A produção em massa e profissional garante
competitividade do nosso display led.
Nossa equipe estará sempre aqui para lhe oferecer suporte total!!!
Pessoa de Contato: lee
Telefone: +86-13560728883