Lugar de origem: | porcelana, shenzhen |
Marca: | X-media |
Certificação: | CE/RoHS/ISO/CB/SASO/TUV/FCC/UL |
Número do modelo: | P8mm |
Quantidade de ordem mínima: | 5sq.m |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo, caixa de madeira do caso e da caixa e pacote da espuma |
Tempo de entrega: | 8~10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, MoneyGram, dinheiro |
Habilidade da fonte: | 5,000sq.m/month |
Nome do produto: | exposição conduzida perímetro do estádio | Material do armário: | Al-MG |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo: | 320mmX160mm | Tamanho da tela: | Projeto personalizado |
Brilho: | 8000CD/sqm | Garantia: | 5 anos |
Tempo da vida: | 100,000H | MTBF: | 10,000H |
Realçar: | Placas de propaganda do estádio de futebol de P8mm,tela do diodo emissor de luz do perímetro 8000cd,placas de propaganda do estádio de futebol 8000cd |
Exposição de diodo emissor de luz do perímetro do estádio do brilho alto do armário P8 de Al-MG para o estádio de futebol
Parte superior macia do ♦ para proteger:
1. O ângulo do armário é ajustável; O suporte dobra acima disponível;
2. Fácil para a instalação e a desmontagem;
3. O brilho alto e para ser ajustável, encontra a necessidade da exigência em mudança do cliente nos ambientes
Brilho alto do ♦ com baixa deterioração luminosa
O sinal conduzido brilhante alto do PM no estádio adotou o diodo emissor de luz de alta qualidade para certificar-se sempre do brilho em um nível elevado, FO que a série pode produzir imagens claros em virtualmente todas as condições de iluminação, mesmo no sol diretamente.
Especificação técnica do ♦
SMD exterior P8 | ||||||||||||||
Resolution/mm | 8 | |||||||||||||
Configuração do pixel | 1R1G1B | |||||||||||||
² da densidade do pixel/pixels/m | ² de 15625/m | |||||||||||||
Definição do módulo | 32x16 | |||||||||||||
Módulo size/mm | 256x128 | |||||||||||||
Distância da vista | 7-500m | |||||||||||||
O único brilho do ponto ajusta | Pode ser adicionado | |||||||||||||
A única cor do ponto ajusta | Pode ser adicionado | |||||||||||||
Brilho branco do equilíbrio | >8000cd/㎡ | |||||||||||||
Temperatura de cor | 6500K-9500K | |||||||||||||
Ângulo de visão horizontal | 160 (graus) | |||||||||||||
Ângulo de visão vertical | 160 (graus) | |||||||||||||
Bocado do processo do sinal | 10 ou 16bit | |||||||||||||
Processo cinzento | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Distâncias do controle | Cabo do Internet: 100m, multimembrane: 500m, monofilm: 2km | |||||||||||||
Conduzindo o modo | Corrente de condução constante | |||||||||||||
Modo de exploração | (1/4) | |||||||||||||
Taxa de quadros | 60Hz | |||||||||||||
Refresque a frequência | >3840Hz | |||||||||||||
Modo de controle | Computador síncrono | |||||||||||||
Escala ajustada do brilho |
Operação manual, automática, contínuo stepless ajustado 255 etapas. Nenhuma perda cinzenta |
|||||||||||||
Fora do ponto de controle | <1> | |||||||||||||
Horários laborais | ≥72hours | |||||||||||||
Tempo médio entre a falha | >10000hours | |||||||||||||
Tempo da vida | 100000hours | |||||||||||||
Vida-todo-branco (se partir ao meio do brilho) | 50000hours | |||||||||||||
Variação da temperatura do ambiente | Variação da temperatura de funcionamento: -20-45℃ | |||||||||||||
Poder máximo: /㎡ | <950w> | |||||||||||||
Poder médio: /㎡ | <350w> | |||||||||||||
Tecnologia da autoavaliação |
A autoavaliação do ponto do diodo emissor de luz, comunicações verifica, verificação do poder, monitor da temperatura (personalização da necessidade) |
|||||||||||||
Monitoração remota |
A supervisão e o controle remotos, gravam a falha potencial, mande sinais de aviso aos operadores. (personalização da necessidade) |
|||||||||||||
Ambiente de software | Windows NT, Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
Largura luminosa do ponto entre centros | Desvio<3> | |||||||||||||
Uniformidade do brilho | <10> | |||||||||||||
Uniformidade da cor (coordenada de cromaticidade) | ±0.003 | |||||||||||||
Pedido da fonte de alimentação | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Contraste | (1000:1) | |||||||||||||
Proteção de sistema | Proteção Moistureproof, dustproof, de alta temperatura, anticorrosivo, anti-queimadura, antiestático, antivibração | |||||||||||||
Umidade (funcionamento) | trabalho: 10-95% | |||||||||||||
Umidade (armazenar) | armazenagem: 10-95% |
Processo de produção do ♦
1) ) Encaixe Inspection→2) SMD→3 entrante
→4) Onda Soldering→5) após) os testes Welding→6
→7) ) Conjunto semi terminado do módulo Aging→8
→9) ) Armazenamento de terminação terminado da detecção Gluing→10) Aging→11
♦ que empacota e que envia
O pacote de madeira do caso ou do caso do voo está disponível.
Enviando pelo mar, pelo ar ou pelo DHL, maneiras de envio múltiplas para sua escolha
Aplicações do ♦
FAQ
Q1: Que é o passo do pixel para a tela de exposição do diodo emissor de luz do perímetro do estádio?
A1: P6mm/P8mm/P10mm internos & exteriores)
Q2: Onde é usado para?
A2: Uso alugado interno & exterior. Amplamente utilizado para o contexto de eventos da fase, de negócio alugado/aluguer, de liveshow, de concertos, de sala de conferências, etc.
Q3: Pode jogar o vídeo de HD?
A3: Sim, pode realizar a função video da definição alta com sistema de controlo de Novastar/Linsn/Huidu.
Q4: Que é o sistema de controlo?
A4: Nosso sistema de controlo padrão para este modelo é Novastar. Igualmente apoie o outro sistema de controlo, como Linsn, etc.
Q5: Como sobre o tamanho do projeto?
A5: Ofereça por favor o tamanho com “largura pela altura” do projeto. Nós ofereceremos a solução apropriada para seu tamanho do projeto. Eu apreciarei se algum arquivo de tiragem sobre a instalação ofereceu.
O X-meio é o fabricante profissional da tela de exposição exterior, interna do diodo emissor de luz, painel do diodo emissor de luz, parede do diodo emissor de luz em Shenzhen, China com a exposição conduzida exportada para mais de 100 países e regiões, passaram o CE, certificações de ROHS FC.
é uma boa escolha para seu permanente instala necessidades da exposição de diodo emissor de luz e necessidades da tela conduzida do arrendamento dos eventos
♦ nosso contato
Nossa equipe será para sempre aqui oferecê-lo apoio total!!!
Pessoa de Contato: Gordon
Telefone: +86-13434766759
Exposição conduzida enorme de P4mm, telas comerciais do diodo emissor de luz 256mmx128mm
Exposição de diodo emissor de luz interna P2.5mm da propaganda de Nationstar com garantia de 5 anos
O diodo emissor de luz interno da propaganda de P2.5 2K indica 160000 o certificado dos pontos SASO
O diodo emissor de luz fino do passo do pixel do ISO indica a relação 16 9 dourada para o CCTV
O diodo emissor de luz fino fixado na parede do passo do pixel indica o PC 1010 de SMD conectado