Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | construção de tela LED de publicidade | Material do Gabinete: | FERRO |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo: | 320mmx160mm | Dimensão da tela: | Projeto personalizado |
Brilho: | >5500cd | garantia: | 5 anos |
Vida útil: | 100.000H | MTBF: | 10000h |
Realçar: | 5500cd conduziu a visualização ótica da parede exterior,Conduzido armário parede do ferro visualização exterior,5500cd conduziu a tela video da parede |
Tela de parede IP65 colorida ao ar livre para construção P10 à prova d'água
* Características
1. Tecnologia de ajuste de brilho
Para ajustar o clima diferente, para fazer com que a tela tenha o melhor efeito de exibição, nossa empresa levou a tela eletrônica especialmente projetada para o nível do dispositivo de ajuste de brilho 16. Certifique-se de que toda a tela possa ter a melhor exibição eficaz em diferentes ambientes.
2. Forte sistema de remoção de calor convectivo
A tela de led joga grande quantidade quente, para garantir que o sistema de tela total possa funcionar estável, nossa empresa tem estudado sobre o sistema de resfriamento de tela, pensando em todo o fluxo de gás, estudamos uma série de sistema de remoção de calor convectivo forte, tornando o sistema mais estável e confiável.
3. Tecnologia de material requintado e processo de produção científica
A tecnologia de material requintado é o ponto fundamental de alta qualidade da nossa empresa, após o estudo sobre material de iluminação, material de embalagem, material estrutural, material de chip, nossa empresa encontrou nosso próprio artesanato requintado de material e os padrões de teste correspondentes e especificação de teste.Na tecnologia de fabricação, nossa empresa apresenta linha de produção avançada estrangeira e processo de produção e totalmente gerenciado de acordo com o sistema de qualidade SO9001.
* Especificação do produto
exterior SMD P10 | ||||||||||||||
Resolução/mm | 10 mm | |||||||||||||
Configuração de pixel | 1R1G1B | |||||||||||||
Densidade de pixels/pixels/m² | 10.000/m² | |||||||||||||
Resolução do módulo | 32*16 | |||||||||||||
Tamanho do módulo/mm | 320*160 | |||||||||||||
Ver distância | 9-400m | |||||||||||||
Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||
Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||
Brilho do balanço de branco | >5500cd/㎡ | |||||||||||||
Temperatura de cor | 6500K-9500K | |||||||||||||
Ângulo de visão horizontal | 120 (graus) | |||||||||||||
Ângulo de visão vertical | 60 (graus) | |||||||||||||
Bit de processo de sinal | 10 ou 16 bits | |||||||||||||
Processo cinza | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Controlar distâncias | Cabo de Internet: 100m, multimembrana: 500m, monofilme: 2km | |||||||||||||
Modo de condução | Corrente de condução constante | |||||||||||||
Modo de digitalização | (1/4) | |||||||||||||
Taxa de quadros | 60Hz | |||||||||||||
Frequência de atualização | >1200Hz | |||||||||||||
Modo de controle | Computador síncrono | |||||||||||||
Faixa ajustada de brilho |
Manual, operação automática, ajuste contínuo contínuo 255 passos.Sem perda de cinza |
|||||||||||||
Fora do ponto de controle | <1/10.000 | |||||||||||||
Jornada de trabalho | ≥72 horas | |||||||||||||
Tempo médio entre falhas | >5000 horas | |||||||||||||
Vida | 100.000 horas | |||||||||||||
Vida toda branca (brilho reduzido pela metade) | 50.000 horas | |||||||||||||
Faixa de temperatura ambiente | Faixa de temperatura de operação: -20-45 ℃ | |||||||||||||
Potência máxima:/㎡ | <900W | |||||||||||||
Potência média:/㎡ | <350W | |||||||||||||
Tecnologia de autoverificação |
Auto-verificação do ponto de LED, verificação de comunicações, verificação de energia, monitor de temperatura (precisa de personalização) |
|||||||||||||
Monitoramento remoto |
Supervisão e controle remoto, registro de falha potencial, enviar sinais de alerta para os operadores. (precisa de personalização) |
|||||||||||||
Ambiente de software | WindowsNT,Windows1999,WindowsXP | |||||||||||||
Largura do ponto luminoso entre os centros | Desvio <3% | |||||||||||||
Uniformidade de brilho | <10% | |||||||||||||
Uniformidade de cor (coordenada de cromaticidade) | ±0,003 | |||||||||||||
Solicitação de alimentação | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Contraste | (1000:1) | |||||||||||||
Proteção do sistema | À prova de umidade, à prova de poeira, proteção de alta temperatura, anti-corrosão, anti-queima, anti-estático, anti-vibração | |||||||||||||
Umidade (funcionando) | trabalhando: 10-95% | |||||||||||||
Umidade (armazenamento) | armazenamento: 10-95% |
* Processo de produção:
1) Inspeção de entrada→2) SMD→3) Plug-in
→4) Soldagem por onda→5) Após a soldagem→6) Teste
→7) Envelhecimento Semi-acabado→8) Montagem do Módulo
→9) Colagem→10) Envelhecimento Acabado→11) Detecção de Acabamento Armazenagem
*Embalagem e envio
Estojo de madeira ou pacote de estojo de vôo estão disponíveis.
Envio por mar, ar ou DHL, várias formas de envio para sua escolha.
* Descrição:
• Com sistema de controle sensível, ele pode ajustar o brilho da tela automaticamente de acordo com a mudança de iluminação interna e externa, economizando energia para reduzir muito seus custos operacionais.
•Alta taxa de atualização e alto cinza tornam a imagem mais realista, o que atende à demanda de alta qualidade visual do uso comercial.
•Os conteúdos publicitários podem ser alterados a qualquer momento, para diferentes clientes e diversos anúncios.
• você pode conhecer a operação de exibição a qualquer hora, em qualquer lugar.
• ele pode ligar e desligar a tela por temporização do software ou manualmente a qualquer momento, obtendo uma função autônoma.
Pessoa de Contato: lee
Telefone: +86-13560728883