Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Exposição de diodo emissor de luz da cor completa de anúncio exterior | Material do armário: | Ferro |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo: | 320mmX160mm | Dimensão da tela: | Projeto personalizado |
Brilho: | >5500cd | Garantia: | 5 anos |
Esperança de vida: | 100000H | MTBF: | 10000H |
Realçar: | Placa de exibição de vídeo do diodo emissor de luz P6.67,Placa de exibição de vídeo do diodo emissor de luz de SMD,P6.67 conduziu a placa de exposição da parede |
Exibição de vídeo fixa exterior do diodo emissor de luz de SMD P6.67 para anunciar, mostra do filme da parede
Aplicações:
parede da construção, parede video de CBD, parede video do shopping, mercado super, portos, maneira de alta velocidade, borda da estrada, cinema, caminhão, reboque, ônibus, grande parte superior de construção.
Característica do produto:
1. Terno para condições meteorológicas restritas com avaliação IP65.
2. Emenda sem emenda.
3. O projeto e o sistema de refrigeração científicos da estrutura asseguram a estabilidade e a confiança, mesmo uso contínuo dos muitos tempos.
4. A instalação rápida e manutenção fácil da manutenção, a dianteira ou a traseira disponíveis
SMD exterior P6.67 | |||
Resolution/mm | 6.67mm | ||
Configuração do pixel | 1R1G1B | ||
² da densidade do pixel/pixels/m | ² de 22478/m | ||
Definição do módulo | 48x24 | ||
Módulo size/mm | 320x160mm | ||
Distância da vista | 14-300m | ||
O único brilho do ponto ajusta | Pode ser adicionado | ||
A única cor do ponto ajusta | Pode ser adicionado | ||
Brilho branco do equilíbrio | >5500cd/㎡ | ||
Temperatura de cor | 6500K-9500K | ||
Ângulo de visão horizontal | 120 (graus) | ||
Ângulo de visão vertical | 60 (graus) | ||
Bocado do processo do sinal | 10 ou 16bit | ||
Processo cinzento | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | ||
Distâncias do controle | Cabo do Internet: 100m, multimembrane: 500m, monofilm: 2km | ||
Conduzindo o modo | Corrente de condução constante | ||
Modo de exploração | 1/4SCANNING | ||
Taxa de quadros | 60Hz | ||
Refresque a frequência | >1200Hz | ||
Modo de controle | Computador síncrono | ||
Escala ajustada do brilho | Operação manual, automática, contínuo stepless ajustado | ||
255 etapas. Nenhuma perda cinzenta | |||
Fora do ponto de controle | <1> | ||
Horários laborais | ≥72hours | ||
Tempo médio entre a falha | >5000hours | ||
Tempo da vida | 100000hours | ||
Vida-todo-branco (se partir ao meio do brilho) | 50000hours | ||
Variação da temperatura do ambiente | Variação da temperatura de funcionamento: -20-45℃ | ||
Tecnologia da autoavaliação | A autoavaliação do ponto do diodo emissor de luz, comunicações verifica, verificação do poder, | ||
monitor da temperatura (personalização da necessidade) | |||
Monitoração remota | A supervisão e o controle remotos, gravam a falha potencial, | ||
mande sinais de aviso aos operadores. (personalização da necessidade) | |||
Ambiente de software | Windows NT, Windows1999, WindowsXP | ||
Largura luminosa do ponto entre centros | Desvio<3> | ||
Uniformidade do brilho | <10> | ||
Uniformidade da cor (coordenada de cromaticidade) | ±0.003 | ||
Pedido da fonte de alimentação | AC85-264V (50Hz-60Hz) | ||
Contraste | (1000:1) | ||
Proteção de sistema | Proteção Moistureproof, dustproof, de alta temperatura, anticorrosivo, anti-queimadura, antiestático, antivibração | ||
Umidade (funcionamento) | trabalho: 10-95% | ||
Umidade (armazenar) | armazenagem: 10-95% |
Observação
termo 1.Price: A cotação total é baseada na CORRENTE DE RELÓGIO Shenzhen
período 2.Warranty: 5 anos
termo 3.Payment: depósito de 30%, equilíbrio antes de enviar.
método 4.Packing: caso do voo & caso de madeira
tempo 5.Delivery: 8-10 dias após o depósito
Pessoa de Contato: lee
Telefone: +86-13560728883